пятница, 14 июля 2017 г.
вторник, 11 июля 2017 г.
MTC, отсечка по дивидендам 2017.07.10
Любую такую картинку следует сравнивать с поведением индекса, если мы хотим говорить о связи между динамикой котировки акции и фактом приближения даты закрытия реестра акционеров под выплату дивиденда. Все приведенные здесь пока что наблюдения приходятся на период роста индекса MICEX.
Поэтому, анализ вынужденно становится более количественным. Следует учитывать как разницу в доходности акции по отношению к индексу, так и разницу в волатильности акции по отношению к индексу.
Поэтому, анализ вынужденно становится более количественным. Следует учитывать как разницу в доходности акции по отношению к индексу, так и разницу в волатильности акции по отношению к индексу.
Лукойл, отсечка по дивидендам 2017.07.10
Открытие с гэпом в день T-1. Продавать надо было в день T-2, последний день для захода в реестр акционеров на выплату дивиденда. Перед этим, 4 дня непрерывного роста: T-5,..., T-2. Дивиденд 120 руб. на акцию, что составляет, по закрытию котировки в день T-2, 4%. Падение от закрытия в день T-2 к закрытию в день T-1 составляет 4.3%. Это примерно равно приросту за период непрерывного роста непосредственно перед гэпом.
АФК Система, отсечка по дивидендам 2017.07.13
День T-2 сегодня, котировка не росла на подходе к дате отсечки и не падает сегодня. Дивиденд 0.81 рубля, порядка 6.5% от котировки. Очевидно, из-за юридических историй, рынок позволил себе непозволительную слабость и поддался эмоциям в оценках перспектив компании. И она не интересует тех, кто создает обычно наблюдаемую перед отсечкой динамику.
понедельник, 10 июля 2017 г.
суббота, 8 июля 2017 г.
Московская Биржа. Календарь дивидендов, в хронологическом порядке по дате закрытия реестра
Дату торгов перед закрытием реестра можно рассчитать путем вычитания двух календарных дней из утвержденной Даты закрытия реестра. Если полученный день является рабочим, то это и есть искомая дата, если нет, но искомой датой будет первый рабочий день до полученной ранее даты.
Акция | Доходность выплаты | Дата закрытия реестра (оценка) | Капитализация, млн. USD |
Роснефть | 1.8% | 2017.07.03 | 59488.34 |
Юнипро | 4.4% | 2017.07.04 | 2680.84 |
ТГК-1 | 2.7% | 2017.07.07 | 831.24 |
Татнефть-ао | 5.99% | 2017.07.07 | 14651.43 |
Ростелеком-ао | 7.49% | 2017.07.07 | 3337.50 |
Татнефть-п | 8.33% | 2017.07.07 | 14651.43 |
Ростелеком-п | 9.22% | 2017.07.07 | 3337.50 |
НКХП | 1.29% | 2017.07.10 | 208.83 |
ЛУКОЙЛ | 4.17% | 2017.07.10 | 41286.55 |
Русгидро | 5.94% | 2017.07.10 | 5634.52 |
МТС | 6.64% | 2017.07.10 | 7931.92 |
Лензолото-п | 0.96% | 2017.07.11 | 144.99 |
Возрождение-ао | 1.04% | 2017.07.11 | 300.89 |
Трансконтейнер | 1.51% | 2017.07.11 | 724.00 |
Акрон | 3.05% | 2017.07.11 | 2133.52 |
Возрождение-п | 5.05% | 2017.07.11 | 300.89 |
Мегафон | 5.91% | 2017.07.11 | 5698.14 |
Мечел-ап | 8.72% | 2017.07.11 | 1244.89 |
Башнефть-п | 0.01% | 2017.07.12 | 6660.92 |
Камаз | 0.83% | 2017.07.12 | 604.86 |
Диод | 11% | 2017.07.13 | 6.02 |
МГТС | 16.32% | 2017.07.13 | 2268.38 |
АФК Система | 6.69% | 2017.07.13 | 1966.62 |
Аэрофлот | 9.2% | 2017.07.14 | 3564.28 |
Фосагро | 0.91% | 2017.07.17 | 5040.58 |
Полюс золото | 3.06% | 2017.07.17 | 11081.85 |
Детский мир | 3.56% | 2017.07.17 | 1217.77 |
Иркут | 8.29% | 2017.07.17 | 521.15 |
Мостотрест | 9.89% | 2017.07.18 | 511.24 |
ФСК ЕЭС | 0.67% | 2017.07.19 | 3590.21 |
Россети-ао | 0.76% | 2017.07.19 | 2821.64 |
Россети-п | 16.76% | 2017.07.19 | 2821.64 |
Сургутнефтегаз-п | 2.1% | 2017.07.19 | 19372.35 |
Сургутнефтегаз-ао | 2.31% | 2017.07.19 | 19372.35 |
ФСК ЕЭС | 8.53% | 2017.07.19 | 3590.21 |
Алроса | 10.18% | 2017.07.20 | 10874.23 |
Транснефть-п | 2.43% | 2017.07.20 | 4175.27 |
Транснефть-п | 2.69% | 2017.07.20 | 4175.27 |
Газпром | 6.72% | 2017.07.20 | 47707.32 |
QIWI | 0.89% | 2017.07.26 | 1489.48 |
QIWI | 0.89% | 2017.08.20 | 1489.48 |
Полиметалл | 1.71% | 2017.09.02 | 4891.40 |
Роллман-п | 8.75% | 2017.09.09 | 9.33 |
НМТП | 1.55% | 2017.09.14 | 2260.02 |
Северсталь | 2.64% | 2017.09.16 | 11055.72 |
Акрон | 4.84% | 2017.09.20 | 2133.52 |
Магнит | 1.17% | 2017.09.23 | 15123.39 |
Русагро | 1.75% | 2017.09.23 | 1537.50 |
Русал | 2.89% | 2017.09.30 | 7340.09 |
Россети-ао | 9.89% | 2017.10.01 | 2821.64 |
ВСМПО-АВИСМА | 5.39% | 2017.10.03 | 2889.25 |
ТМК | 1.91% | 2017.10.10 | 1339.16 |
НОВАТЭК | 1.41% | 2017.10.11 | 32588.85 |
ММК | 4.81% | 2017.10.11 | 6264.61 |
НЛМК | 2.14% | 2017.10.12 | 11521.14 |
Фосагро | 1.68% | 2017.10.14 | 5040.58 |
МТС | 5.11% | 2017.10.14 | 7931.92 |
Газпромнефть | 3.46% | 2017.10.15 | 14723.76 |
Черкизово | 1.4% | 2017.10.24 | 962.94 |
Детский мир | 2.97% | 2017.10.25 | 1217.77 |
QIWI | 0.89% | 2017.12.01 | 1489.48 |
Протек | 6.19% | 2017.12.12 | 863.46 |
Северсталь | 2.85% | 2017.12.13 | 11055.72 |
АФК Система | 3.93% | 2017.12.20 | 1966.62 |
Роллман-п | 8.75% | 2017.12.20 | 9.33 |
НКХП | 5.16% | 2017.12.21 | 208.83 |
Магнит | 1.59% | 2017.12.23 | 15123.39 |
ЛУКОЙЛ | 2.96% | 2017.12.23 | 41286.55 |
Юнипро | 3.57% | 2017.12.25 | 2680.84 |
АЛРОСА-Нюрба | 11.27% | 2017.12.26 | 1783.21 |
Норильский никель | 5.53% | 2017.12.28 | 21779.47 |
Полиметалл | 1.3% | 2017.12.29 | 4891.40 |
НЛМК | 2.62% | 2018.01.09 | 11521.14 |
Фосагро | 1.69% | 2018.01.27 | 5040.58 |
QIWI | 0.77% | 2018.04.03 | 1489.48 |
Русагро | 5.13% | 2018.04.13 | 1537.50 |
КазаньОргСинтез-п | 5.81% | 2018.04.24 | 1889.66 |
КазаньОргСинтез-ао | 8.13% | 2018.04.24 | 1889.66 |
Черкизово | 1.05% | 2018.05.01 | 962.94 |
НОВАТЭК | 1.25% | 2018.05.02 | 32588.85 |
Полиметалл | 1.56% | 2018.05.05 | 4891.40 |
Банк Кузнецкий | 7.23% | 2018.05.09 | 4.66 |
ВТБ | 3.03% | 2018.05.10 | 13921.05 |
ЧТПЗ | 8.24% | 2018.05.10 | 970.25 |
Таттелеком | 6.99% | 2018.05.16 | 50.33 |
Московская биржа | 7.18% | 2018.05.16 | 4162.05 |
НМТП | 5.82% | 2018.05.29 | 2260.02 |
Банк Санкт-Петербург (БСП) | 2.84% | 2018.05.31 | 475.35 |
Дорогобуж | 6.94% | 2018.06.01 | 532.19 |
Кузбасская топливная компания | 4.99% | 2018.06.05 | 201.03 |
ВСМПО-АВИСМА | 6.08% | 2018.06.05 | 2889.25 |
ММК | 3.77% | 2018.06.06 | 6264.61 |
Владимирский химический завод | 12.72% | 2018.06.08 | 6.62 |
Фосагро | 1.23% | 2018.06.13 | 5040.58 |
НЛМК | 2.06% | 2018.06.14 | 11521.14 |
НЛМК | 2.42% | 2018.06.14 | 11521.14 |
Сбербанк-ао | 4.96% | 2018.06.14 | 54833.01 |
Мосэнерго | 5.03% | 2018.06.14 | 1510.73 |
Сбербанк-п | 6.24% | 2018.06.14 | 54833.01 |
МРСК Центра и Приволжья | 3.74% | 2018.06.16 | 337.35 |
АЛРОСА-Нюрба | 3.79% | 2018.06.16 | 1783.21 |
Северсталь | 2.59% | 2018.06.20 | 11055.72 |
Северсталь | 2.62% | 2018.06.20 | 11055.72 |
ПИК | 3.38% | 2018.06.20 | 3340.41 |
Интер РАО ЕЭС | 3.72% | 2018.06.20 | 6882.02 |
МРСК Урала | 3.79% | 2018.06.20 | 222.94 |
ОГК-2 | 5.58% | 2018.06.20 | 786.50 |
ТРК-ао | 5.95% | 2018.06.20 | 26.00 |
ТРК-п | 7.95% | 2018.06.20 | 26.00 |
ЛСР | 9.55% | 2018.06.20 | 1417.15 |
МОЭСК | 3.9% | 2018.06.21 | 656.01 |
МРСК Центра | 3.98% | 2018.06.21 | 317.00 |
Магнит | 0.81% | 2018.06.23 | 15123.39 |
Ленэнерго-ао | 2.9% | 2018.06.26 | 736.87 |
МРСК СЗ | 3.32% | 2018.06.26 | 63.57 |
Газпромнефть | 3.46% | 2018.06.26 | 14723.76 |
Ленэнерго-п | 9.1% | 2018.06.26 | 736.87 |
МРСК Волги | 5.86% | 2018.06.28 | 216.03 |
Энел Россия | 8.45% | 2018.06.28 | 660.42 |
ТМК | 1.98% | 2018.07.20 | 1339.16 |
Татнефть, преф, отсечка по дивидендам 07.07.2017
Картина, аналогичная Ростелекому, дивиденд в размере 22.81 руб будет выплачен 01.08.2017. Котировку заметно разогнали в 3 дня, предшествовавшие 06.07.2017, дню накануне закрытия реестра. Резкое падение накануне закрытия реестра.
Другие интересные даты:
Другие интересные даты:
- дата проведения собрания акционеров -- 23 июня 2017 г. (пункт 3 повестки дня -- о распределении прибыли),
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2017 года.
- начало ознакомления с материалами по повестке для -- за 20 дней до собрания, то есть 3 июня. Виден разгон котировки к этой дате.
пятница, 7 июля 2017 г.
Ростелеком, преф, отсечка по дивидендам 07.07.2017
Дивиденд в размере 5,39 руб. будет выплачен 01.08.2017. Дата закрытия реестра -- 07.07.2017. Вчера (!) котировка привилегированной акции претерпела показанное на графике.
Здесь видна особая дата: 19.06.2017 произошло годовое общее собрание акционеров по итогам 2016 г., и было принято решение о выплате дивидендов.
Здесь видна особая дата: 19.06.2017 произошло годовое общее собрание акционеров по итогам 2016 г., и было принято решение о выплате дивидендов.
Следующие шаги
Этот ресурс становится русскоязычным. Он будет сфокусирован на теме получения пассивного дохода через инвестиционные инструменты, доступные на Московской бирже. Хотя тематика глобальных рынков не исключается.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)